| XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | Free Size |
| 155/80A | 160/84A | 165/86A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | F |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | F |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | F |
| N/A | N/A | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | F |
| N/A | N/A | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | F |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | F |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | F |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | F |
| 32/XPP | 34/PP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/GG | 50/XSS | F |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | F |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | F |
| 0 | 0 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | 7/VII | F |
尺码指南
商品的尺码和剪裁因品牌而异,选购时请参照以下尺码对照表。
如果您对尺码有任何疑问,可联系客服寻求帮助。
男士
女士
服装
| 国际尺码 |
| 中国 |
| 日本 |
| 韩国 |
| 美国 |
| 意大利 |
| 英国/新西兰 |
| 法国/比利时/西班牙/葡萄牙 |
| 德国/丹麦/瑞士/瑞典/挪威 |
| 澳大利亚 |
| 俄罗斯 |
| 巴西 |
| 罗马数字 |
| XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Free Size |
| 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A | F |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | F |
| 33 | 44 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | N/A | F |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | F |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | F |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | F |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | F |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | F |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | F |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | F |
| 34/PP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/GG | 50/XSS | F |
| 0 | 0 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | F |
* 注意∶由于不同品牌测量尺码的方法稍有差异,因此该尺码指南仅供参考使用。
裤装
| 国际尺码 |
| 中国 |
| 日本 |
| 韩国 |
| 英寸 |
| 欧码 |
| 法国 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
| 155/64A | 160/66A | 160/66A | 165/68A | 165/68A | 170/70A | 170/70A | 175/72A | 175/74A | 180/76A | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | |
| 44 | 55 | 55 | 66 | 66 | 77 | 77 | 88 | 88 | N/A | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | |
| 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | |
* 注意∶由于不同品牌测量尺码的方法稍有差异,因此该尺码指南仅供参考使用。
牛仔裤
| 国际尺码 |
| 牛仔裤(腰围) |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
* 注意∶由于不同品牌测量尺码的方法稍有差异,因此该尺码指南仅供参考使用。
鞋履
| 欧码 |
| 英码 |
| 美码 |
| CM 尺码 |
| 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
腰带
| 国际尺码 |
| 美国 |
| 英国 |
| 意大利 |
| 巴西 |
| 欧洲 |
| 腰带(英寸) |
| 腰带(厘米) |
| XXS | XS | S | M | L | XL | Free Size | ||||||
| 00 | 0 | 2~4 | 4~6 | 8 | 10 | F | ||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | F | ||||||
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | F | ||||||
| XPP | PP | P | M | G | GG | F | ||||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | F | ||||||
| 23 ½ | 25 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 31 ½ | 33 ½ | 35 ½ | 37 ⅖ | 39 ½ | 41 ⅖ | 43 ¼ | 45 ⅖ | F |
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | F |
帽子
| 国际尺码 |
| 美国 |
| 英国 |
| 欧洲 |
| XS | S | M | L | XL | Free Size | |||||
| 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ | F |
| 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | F |
| 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | F |